Encargos a medios propios - Ejercicio 2024
| Acciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº342/2024-OBR | 26/11/2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Mejora de las Tomas de Aprovechamiento de la Presa de Chejelipes, T.M. de San Sebastián de La Gomera. | 63.462,11 € | 2 meses | |
| Nº269/2024-SER | 23/10/2024 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | Asistencia técnica al Consejo Insular de Aguas de La Gomera en materia de gestión del dominio público hidráulico 2024-2025 | 53.086,45 € | 12 meses | |
| Nº101/2024-OBR | 26/04/2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Obras de Conservación y Mejora de Redes, Depósitos y Embalses de la Isla de La Gomera. | 330.001,74 € | 12 meses | |
| Nº100/2024-SER | 25/04/2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Servicio de Gestión y Distribución del agua de riego de la cuenca de San Sebastián de La Gomera. | 110.425,31 € | 12 meses | |
| Nº99/2024-SER | 25/04/2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Servicio de mantenimiento y mejora de los cauces en la isla de La Gomera. | 349.837,42 € | 12 meses | |
| Nº148/2023-OBR | 15/03/2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Modificación del encargo de la obra denominada proyecto “Estabilización de talud del Barranco de Monforte, Término Municipal de Hermigua” | 204.174,23 € | 4 meses |
26/11/2024
Nº342/2024-OBR
23/10/2024
Nº269/2024-SER
26/04/2024
Nº101/2024-OBR
25/04/2024
Nº100/2024-SER
25/04/2024
Nº99/2024-SER
15/03/2024
Nº148/2023-OBR