Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2020
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Vigilante de obras y cauces | 10.963,17 € | 15.033,39 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 12.515,90 € | 15.550,96 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 13.033,47 € | 15.723,49 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 13.033,47 € | 15.723,49 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 13.033,47 € | 15.723,49 € | 0,00 € |
IV
IV
IV
IV
IV