Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Vigilante de obras y cauces | 12.215,40 € | 16.178,80 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 14.418,17 € | 16.913,06 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 14.418,17 € | 16.913,06 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 14.418,17 € | 16.913,06 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 13.867,48 € | 16.729,49 € | 0,00 € |
IV
IV
IV
IV
IV