Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Vigilante de obras y cauces | 12.520,79 € | 16.583,59 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 14.778,63 € | 17.336,21 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 14.778,63 € | 17.336,21 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 14.778,63 € | 17.336,21 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 14.778,63 € | 17.336,21 € | 0,00 € |
IV
IV
IV
IV
IV