Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Vigilante de obras y cauces | 13.520,12 € | 15.461,71 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 15.853,01 € | 16.239,33 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 15.269,79 € | 16.044,93 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 15.269,79 € | 16.044,93 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar de Mantenimiento | 15.269,79 € | 16.044,93 € | 0,00 € |
IV
IV
IV
IV
IV