Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales - Ejercicio 2020
Las cuantías relativas a la información general sobre las condiciones para el devengo de viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales y que se detallan a continuación vienen recogidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio vigente aprobadas por el Cabildo Insular de La Gomera.
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Por alojamiento para Presidente y Gerente | 102,56 € | |
| Por dieta entera para Presidente y Gerente | 155,90 € | |
| Por manutención para Presidente y Gerente | 53,34 € | |
| Desplazamiento con transporte propio en motocicleta (valor por kilómetro recorrido) | 0,08 € | |
| Desplazamiento con transporte propio en vehículo (valor por kilómetro recorrido) | 0,19 € | |
| Por dieta entera para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 103,37 € | |
| Por manutención para el resto del personal | 28,21 € | |
| Por alojamiento para el resto del personal | 48,92 € | |
| Por alojamiento para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 65,97 € | |
| Por dieta entera para el resto del personal | 77,13 € | |
| Por manutención para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 37,40 € |
Por alojamiento para Presidente y Gerente
Por dieta entera para Presidente y Gerente
Por manutención para Presidente y Gerente
Desplazamiento con transporte propio en motocicleta (valor por kilómetro recorrido)
Desplazamiento con transporte propio en vehículo (valor por kilómetro recorrido)
Por dieta entera para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por manutención para el resto del personal
Por alojamiento para el resto del personal
Por alojamiento para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por dieta entera para el resto del personal
Por manutención para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2