Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2020
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Técnico de Administración General | 18.466,08 € | 50.433,68 € | 0,00 € | |
| C1 | Administrativo | 12.208,00 € | 31.596,24 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.505,58 € | 32.138,22 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.505,58 € | 24.342,22 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 8.330,78 € | 22.947,82 € | 0,00 € |
A1
C1
C2
C2
C2