Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2022
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Administrativo | 12.610,89 € | 32.638,77 € | 0,00 € | |
| A1 | Técnico de Administración General | 19.653,69 € | 52.748,05 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 10.062,35 € | 33.283,19 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 10.062,35 € | 25.433,87 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 8.848,55 € | 23.993,17 € | 0,00 € |
C1
A1
C2
C2
C2