Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Técnico de Administración General | 20.243,30 € | 53.215,62 € | 0,00 € | |
| C1 | Administrativo | 13.356,68 € | 33.361,84 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 10.364,22 € | 33.691,20 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 10.364,22 € | 25.656,48 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.114,01 € | 24.172,56 € | 0,00 € |
A1
C1
C2
C2
C2