Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C2 | Auxiliar Administrativo | 9.341,86 € | 24.776,05 € | 0,00 € | |
| Grupo C2 | Auxiliar Administrativo | 10.879,62 € | 26.601,27 € | 0,00 € | |
| Grupo C2 | Auxiliar Administrativo | 10.623,33 € | 34.532,59 € | 0,00 € | |
| Grupo C1 | Administrativo | 13.690,59 € | 34.194,91 € | 0,00 € | |
| Grupo A1 | Técnico de Administración General | 21.359,77 € | 55.266,61 € | 0,00 € |
Grupo C2
Grupo C2
Grupo C2
Grupo C1
Grupo A1