Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A1 | Técnico de Administración General | 22.188,70 € | 58.460,81 € | 0,00 € | |
| Grupo C1 | Administrativo | 14.223,74 € | 36.185,75 € | 0,00 € | |
| Grupo C2 | Auxiliar Administrativo | 11.303,69 € | 37.188,79 € | 0,00 € | |
| Grupo C2 | Auxiliar Administrativo | 11.303,69 € | 28.160,38 € | 0,00 € | |
| Grupo C2 | Auxiliar Administrativo | 9.971,02 € | 26.584,16 € | 0,00 € |
Grupo A1
Grupo C1
Grupo C2
Grupo C2
Grupo C2